专家计划:老司机命中率:71% | 回报率:1603%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 040期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 037期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 034期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 023期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 021期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
17-19期 | 大 | 019期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
14-16期 | 小 | 016期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 013期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 012期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 小 | 007期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
4-6期 | 大 | 004期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 小 | 003期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
安徽快3计划说明
1、本计划为安徽快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。